
| 项目 | 描述 | ||
| 驱动器型号 | DRV400C | DRV750C | DRV1500C |
| 连续输出电流Arms | 12 | 25 | 38 |
| 最大输出电流Arms | 36 | 70 | 105 |
| 最大输出电流Arms | 24-70VDC | ||
| 制动处理功能 | 制动电阻外接 |
||
| 控制模式 | IPM PWM控制,SVPWM驱动模式 | ||
| 超载 | 300% (3s) | ||
| 通讯接口 |
CANopen | ||
|
项目 |
TSNA 系列 |
|
功率范围 |
50w ~ 1.5kw |
|
电压范围 |
24-70VDC |
|
编码器类型 |
17-bit, 23-bit |
|
电机尺寸 |
40mm、60mm、80mm、130mm法兰尺寸 |
|
其他要求 |
制动器、油封、保护等级、轴和连接器可定制 |



